拍卖清单 | ||||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 注册日期 | 行驶证 | 登记证书 | 钥匙 | 起拍价(元) | 保证金(元) |
1 | 浙BG5178 | 丰田柯斯达SCT6702TRB53L | 2009年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 88000 | 10000 |
2 | 浙B1RE97 | 江铃宝典JX1020PSG4 | 2015年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 42000 | 10000 |
3 | 浙BX5153 |
现代索纳塔 BH7200M |
2005年1月 | × | ✔ | × | 3500 | 10000 |
4 | 浙BXK867 | 江铃工程车JX3041XSG2 | 2009年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | 10000 |
5 | 浙BX806U | 江铃工程车JX1040TSG23 | 2012年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 13500 | 10000 |
6 | 浙BX056V | 江铃工程车JX1040TSG23 | 2012年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 13500 | 10000 |
7 | 浙BXK833 | 江铃工程车JX1041TSGC23 | 2009年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | 10000 |
8 | 浙BXK882 | 江铃工程车JX3041XSG2 | 2009年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | 10000 |
9 | 浙BZP521 | 江铃工程车JX1042TG23 | 2010年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
10 | 浙BAF927 | 本田雅阁HG7301A(ACCORD 3.0 V6 VTEC) | 2006年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 15000 | 10000 |
11 | 浙BHL008 | 长城皮卡CC1027SSD00 | 2008年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5800 | 10000 |
12 | 浙BAJ790 | 桑塔纳3000 SVW7202FQI | 2006年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
13 | 浙BX6796 | 现代索纳塔BH7200M | 2005年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4000 | 10000 |
14 | 浙BAE670 | 华晨金杯阁瑞斯SY6471CZ | 2006年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5500 | 10000 |
15 | 浙BY8616 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2004年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 1800 | 10000 |
16 | 浙BQ95Y8 | 华晨金杯阁瑞斯SY6521GS1B | 2009年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 9800 | 10000 |
17 | 浙B55633 | 江铃全顺JX6571TA-M3 | 2008年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 13500 | 10000 |
18 | 浙BHQ669 | 桑塔纳志俊SVW7202LQI | 2008年10月 | ✔ | ✔ | ✔ | 7500 | 10000 |
19 | 浙BX7811 | 现代索纳塔BH7200M | 2005年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3800 | 10000 |
20 | 浙BAC575 | 现代伊兰特BH7160MW | 2006年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
21 | 浙BA812V | 福特蒙迪欧CAF7200B | 2005年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
22 | 浙B9TZ53 | 江淮厢式货车HFC5048XSHP71K1C2 | 2015年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 35000 | 10000 |
23 | 浙BZ1279 | 大众帕萨特SVW7203BPI | 2005年7月 | ✔ | × | × | 5000 | 10000 |
24 | 浙BA795E | 现代索纳塔BH7203AY | 2010年10月 | ✔ | ✔ | ✔ | 22500 | 10000 |
25 | 浙BHE891 | 现代索纳塔BH7202AX | 2008年6月 | ✔ | × | ✔ | 10000 | 10000 |
26 | 浙BXA523 | 现代索纳塔BH7203AY | 2009年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 16800 | 10000 |
27 | 浙B2V368 | 华晨金杯海狮SY6483F3 | 2007年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5500 | 10000 |
28 | 浙B9H706 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2005年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | 10000 |
29 | 浙BZ9615 | 现代伊兰特BH7160M | 2005年12月 | ✔ | × | ✔ | 3200 | 10000 |
30 | 浙BAC558 | 现代伊兰特BH7160MW | 2006年2月 | ✔ | × | ✔ | 3800 | 10000 |
31 | 浙BX5289 | 尼桑风神蓝鸟EQ7200D | 2005年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3500 | 10000 |
32 | 浙BY8969 | 现代索纳塔BH7200M | 2004年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3200 | 10000 |
33 | 浙B5HT07 | 斯柯达昊锐SVW7189BJD | 2010年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 45000 | 10000 |
34 | 浙BZP067 | 江淮瑞风HFC6500A3C7BE3 | 2010年6月 | ✔ | × | ✔ | 14500 | 10000 |
35 | 浙B7659B | 桑塔纳志俊SVW7182HQI | 2008年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | 10000 |
36 | 浙BHB573 | 桑塔纳志俊SVW7202LQI | 2008年6月 | ✔ | × | ✔ | 5500 | 10000 |
37 | 浙BGN297 | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2007年10月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4200 | 10000 |
38 | 浙BZ2237 | 东南客车DN6480L | 2005年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3200 | 10000 |
39 | 浙BXJ507 | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2006年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3500 | 10000 |
40 | 浙BA090M | 桑塔纳志俊SVW7182HQI | 2008年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
41 | 浙BS06G6 | 尼桑皮卡ZN1033U2G4 | 2012年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 22500 | 10000 |
42 | 浙B6E8R5 | 别克GL8 SGM6512 GL8 | 2006年5月 | × | ✔ | ✔ | 11000 | 10000 |
43 | 浙B1JR06 | 奔腾X80 CA6462ATE5TK | 2014年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 45000 | 10000 |
44 | 浙B8TF05 | 大众帕萨特SVW7183LJI | 2008年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 23500 | 10000 |
45 | 浙BAE137 | 本田奥德赛HG6480 | 2006年3月 | × | ✔ | ✔ | 28000 | 10000 |
46 | 浙B1PA51 | 大众途威WVGEH35N | 2012年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 98000 | 10000 |
47 | 浙BR81R9 | 本田雅阁HG7203AB | 2010年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 58000 | 10000 |
48 | 浙BAC989 | 尼桑皮卡ZN1021U2G | 2006年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
49 | 浙B9F565 | 大众帕萨特SVW7183DJI | 2005年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | 10000 |
50 | 浙BX0766 | 金杯面包SY6500BDM | 2004年9月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4900 | 10000 |
51 | 浙B2E7R8 | 别克君越SGM7240CWAT | 2008年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 15800 | 10000 |
52 | 浙BE227L | 别克君威SGM7200 | 2005年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6000 | 10000 |
53 | 浙BAV908 | 福特蒙迪欧CAF7200AC3 | 2007年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 10000 | 10000 |
54 | 浙BHN563 | 江铃皮卡JX1020TS3 | 2008年9月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6800 | 10000 |
55 | 浙BZ9350 | 福特蒙迪欧CAF7200B | 2005年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6500 | 10000 |
56 | 浙BA017M | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2006年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6000 | 10000 |
57 | 浙BA097M | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2006年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5800 | 10000 |
58 | 浙BX4991 | 上汇奔驰SH6492 | 2005年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 12000 | 10000 |
59 | 浙BZ1037 | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2005年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | 10000 |
60 | 浙BHZ039 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2006年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5200 | 10000 |
61 | 浙BH8360 |
洒水车 中联牌ZLJ5120GSSE3 |
2013年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 9000 | 10000 |
62 | 浙BX2605 | 垃圾压缩车青专牌QDZ5165ZYSEJ | 2014年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 39000 | 10000 |
63 | 浙BX6806 | 垃圾压缩车青专牌QDZ5167ZYSEJ | 2016年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 97500 | 10000 |
64 | 浙BX6796 | 垃圾压缩车青专牌QDZ5168ZYSEJ | 2016年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 97500 | 10000 |
65 | 浙BZ11K1 | 奥迪A6L FV7201TCVT | 2008年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 43000 | 10000 |
66 | 浙BD792J | 奥迪A6L FV7201TCVT | 2007年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 36000 | 10000 |
67 | 浙B720ET | 本田雅阁HG7201A (ACCORD 2.0 i-VTEC) | 2007年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 20000 | 10000 |
拍卖清单 | ||||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 注册日期 | 行驶证 | 登记证书 | 钥匙 | 起拍价(元) | 保证金(元) |
1 | 浙BG5178 | 丰田柯斯达SCT6702TRB53L | 2009年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 88000 | 10000 |
2 | 浙B1RE97 | 江铃宝典JX1020PSG4 | 2015年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 42000 | 10000 |
3 | 浙BX5153 |
现代索纳塔 BH7200M |
2005年1月 | × | ✔ | × | 3500 | 10000 |
4 | 浙BXK867 | 江铃工程车JX3041XSG2 | 2009年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | 10000 |
5 | 浙BX806U | 江铃工程车JX1040TSG23 | 2012年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 13500 | 10000 |
6 | 浙BX056V | 江铃工程车JX1040TSG23 | 2012年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 13500 | 10000 |
7 | 浙BXK833 | 江铃工程车JX1041TSGC23 | 2009年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | 10000 |
8 | 浙BXK882 | 江铃工程车JX3041XSG2 | 2009年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3000 | 10000 |
9 | 浙BZP521 | 江铃工程车JX1042TG23 | 2010年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
10 | 浙BAF927 | 本田雅阁HG7301A(ACCORD 3.0 V6 VTEC) | 2006年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 15000 | 10000 |
11 | 浙BHL008 | 长城皮卡CC1027SSD00 | 2008年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5800 | 10000 |
12 | 浙BAJ790 | 桑塔纳3000 SVW7202FQI | 2006年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
13 | 浙BX6796 | 现代索纳塔BH7200M | 2005年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4000 | 10000 |
14 | 浙BAE670 | 华晨金杯阁瑞斯SY6471CZ | 2006年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5500 | 10000 |
15 | 浙BY8616 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2004年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 1800 | 10000 |
16 | 浙BQ95Y8 | 华晨金杯阁瑞斯SY6521GS1B | 2009年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 9800 | 10000 |
17 | 浙B55633 | 江铃全顺JX6571TA-M3 | 2008年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 13500 | 10000 |
18 | 浙BHQ669 | 桑塔纳志俊SVW7202LQI | 2008年10月 | ✔ | ✔ | ✔ | 7500 | 10000 |
19 | 浙BX7811 | 现代索纳塔BH7200M | 2005年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3800 | 10000 |
20 | 浙BAC575 | 现代伊兰特BH7160MW | 2006年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
21 | 浙BA812V | 福特蒙迪欧CAF7200B | 2005年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
22 | 浙B9TZ53 | 江淮厢式货车HFC5048XSHP71K1C2 | 2015年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 35000 | 10000 |
23 | 浙BZ1279 | 大众帕萨特SVW7203BPI | 2005年7月 | ✔ | × | × | 5000 | 10000 |
24 | 浙BA795E | 现代索纳塔BH7203AY | 2010年10月 | ✔ | ✔ | ✔ | 22500 | 10000 |
25 | 浙BHE891 | 现代索纳塔BH7202AX | 2008年6月 | ✔ | × | ✔ | 10000 | 10000 |
26 | 浙BXA523 | 现代索纳塔BH7203AY | 2009年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 16800 | 10000 |
27 | 浙B2V368 | 华晨金杯海狮SY6483F3 | 2007年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5500 | 10000 |
28 | 浙B9H706 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2005年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 2500 | 10000 |
29 | 浙BZ9615 | 现代伊兰特BH7160M | 2005年12月 | ✔ | × | ✔ | 3200 | 10000 |
30 | 浙BAC558 | 现代伊兰特BH7160MW | 2006年2月 | ✔ | × | ✔ | 3800 | 10000 |
31 | 浙BX5289 | 尼桑风神蓝鸟EQ7200D | 2005年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3500 | 10000 |
32 | 浙BY8969 | 现代索纳塔BH7200M | 2004年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3200 | 10000 |
33 | 浙B5HT07 | 斯柯达昊锐SVW7189BJD | 2010年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 45000 | 10000 |
34 | 浙BZP067 | 江淮瑞风HFC6500A3C7BE3 | 2010年6月 | ✔ | × | ✔ | 14500 | 10000 |
35 | 浙B7659B | 桑塔纳志俊SVW7182HQI | 2008年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | 10000 |
36 | 浙BHB573 | 桑塔纳志俊SVW7202LQI | 2008年6月 | ✔ | × | ✔ | 5500 | 10000 |
37 | 浙BGN297 | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2007年10月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4200 | 10000 |
38 | 浙BZ2237 | 东南客车DN6480L | 2005年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3200 | 10000 |
39 | 浙BXJ507 | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2006年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 3500 | 10000 |
40 | 浙BA090M | 桑塔纳志俊SVW7182HQI | 2008年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
41 | 浙BS06G6 | 尼桑皮卡ZN1033U2G4 | 2012年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 22500 | 10000 |
42 | 浙B6E8R5 | 别克GL8 SGM6512 GL8 | 2006年5月 | × | ✔ | ✔ | 11000 | 10000 |
43 | 浙B1JR06 | 奔腾X80 CA6462ATE5TK | 2014年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 45000 | 10000 |
44 | 浙B8TF05 | 大众帕萨特SVW7183LJI | 2008年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 23500 | 10000 |
45 | 浙BAE137 | 本田奥德赛HG6480 | 2006年3月 | × | ✔ | ✔ | 28000 | 10000 |
46 | 浙B1PA51 | 大众途威WVGEH35N | 2012年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 98000 | 10000 |
47 | 浙BR81R9 | 本田雅阁HG7203AB | 2010年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 58000 | 10000 |
48 | 浙BAC989 | 尼桑皮卡ZN1021U2G | 2006年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4500 | 10000 |
49 | 浙B9F565 | 大众帕萨特SVW7183DJI | 2005年8月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | 10000 |
50 | 浙BX0766 | 金杯面包SY6500BDM | 2004年9月 | ✔ | ✔ | ✔ | 4900 | 10000 |
51 | 浙B2E7R8 | 别克君越SGM7240CWAT | 2008年3月 | ✔ | ✔ | ✔ | 15800 | 10000 |
52 | 浙BE227L | 别克君威SGM7200 | 2005年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6000 | 10000 |
53 | 浙BAV908 | 福特蒙迪欧CAF7200AC3 | 2007年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 10000 | 10000 |
54 | 浙BHN563 | 江铃皮卡JX1020TS3 | 2008年9月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6800 | 10000 |
55 | 浙BZ9350 | 福特蒙迪欧CAF7200B | 2005年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6500 | 10000 |
56 | 浙BA017M | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2006年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 6000 | 10000 |
57 | 浙BA097M | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2006年1月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5800 | 10000 |
58 | 浙BX4991 | 上汇奔驰SH6492 | 2005年12月 | ✔ | ✔ | ✔ | 12000 | 10000 |
59 | 浙BZ1037 | 桑塔纳3000 SVW7182CQI | 2005年5月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | 10000 |
60 | 浙BHZ039 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2006年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 5200 | 10000 |
61 | 浙BH8360 |
洒水车 中联牌ZLJ5120GSSE3 |
2013年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 9000 | 10000 |
62 | 浙BX2605 | 垃圾压缩车青专牌QDZ5165ZYSEJ | 2014年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 39000 | 10000 |
63 | 浙BX6806 | 垃圾压缩车青专牌QDZ5167ZYSEJ | 2016年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 97500 | 10000 |
64 | 浙BX6796 | 垃圾压缩车青专牌QDZ5168ZYSEJ | 2016年2月 | ✔ | ✔ | ✔ | 97500 | 10000 |
65 | 浙BZ11K1 | 奥迪A6L FV7201TCVT | 2008年7月 | ✔ | ✔ | ✔ | 43000 | 10000 |
66 | 浙BD792J | 奥迪A6L FV7201TCVT | 2007年6月 | ✔ | ✔ | ✔ | 36000 | 10000 |
67 | 浙B720ET | 本田雅阁HG7201A (ACCORD 2.0 i-VTEC) | 2007年4月 | ✔ | ✔ | ✔ | 20000 | 10000 |