序号 | 小区 | 位置 | 数量(套) | 建筑面积(㎡) |
参考单价 (元/㎡) |
1 | 堇悦雅庭 | 四明西路436号附近 | 5 | 95.55-96.2 | 28788-29664 |
2 | 文庭景苑 | 星辰路742号附近 | 23 | 75.74-137.32 | 24190-29052 |
3 | 桑梓苑 | 江南路230号附近 | 3 | 71.12-128.99 | 25452-28033 |
4 | 余隘人家 | 江东北路366弄16号附近 | 5 | 98.6-98.68 | 25641-26936 |
5 | 楠悦嘉园 | 学士路646号附近 | 25 | 86.31-97.92 | 29800-30100 |
6 | 惊驾名庭 | 曙光北路318号附近 | 6 | 94.61-117.47 | 24700-27100 |
7 | 宁丰铭庭 | 宁丰路91号附近 | 15 | 118.08-128.37 | 34800-37700 |
8 | 慧江苑 | 环城南路696附近 | 13 | 84.95-133.12 | 26500-29600 |
☆ 第一批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,清单可关注我公司微信公众号查看。 ☆经银行审核后符合条件的竞买人可办理按揭贷款,甬城农商银行鄞州支行:戴经理 13056993559 |
第一批拍卖专场资料 |
序号 | 小区 | 位置 | 数量(套) | 建筑面积(㎡) |
参考单价 (元/㎡) |
1 | 堇悦雅庭 | 四明西路436号附近 | 5 | 95.55-96.2 | 28788-29664 |
2 | 文庭景苑 | 星辰路742号附近 | 23 | 75.74-137.32 | 24190-29052 |
3 | 桑梓苑 | 江南路230号附近 | 3 | 71.12-128.99 | 25452-28033 |
4 | 余隘人家 | 江东北路366弄16号附近 | 5 | 98.6-98.68 | 25641-26936 |
5 | 楠悦嘉园 | 学士路646号附近 | 25 | 86.31-97.92 | 29800-30100 |
6 | 惊驾名庭 | 曙光北路318号附近 | 6 | 94.61-117.47 | 24700-27100 |
7 | 宁丰铭庭 | 宁丰路91号附近 | 15 | 118.08-128.37 | 34800-37700 |
8 | 慧江苑 | 环城南路696附近 | 13 | 84.95-133.12 | 26500-29600 |
☆ 第一批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,清单可关注我公司微信公众号查看。 ☆经银行审核后符合条件的竞买人可办理按揭贷款,甬城农商银行鄞州支行:戴经理 13056993559 |
第一批拍卖专场资料 |