金邑华庭 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
1 | 金悦路81号1-20 | 40.36 | 17200 | 5000 | |
2 | 望海南路310号1-27 | 51.66 | 22000 | 5000 | |
金邑水岸 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
3 | 金邑路108号1-1 | 123.33 | 46000 | 5000 | |
景城花苑 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
4 | 镇海区骆驼街道河角路35号1-1 | 105.37 | 54600 | 5000 | |
5 | 镇海区骆驼街道河角路31号1-4,2-1 | 290.85 | 96300 | 10000 | |
6 | 镇海区骆驼街道河安路32号1-1,2-1 | 339.11 | 122800 | 10000 | |
7 | 镇海区骆驼街道河安路20号1-6,2-6 | 213.93 | 83200 | 10000 | |
8 | 镇海区骆驼街道河安路48号1-1,2-1(配套自行车房10号-1-17) | 264.99 | 98000 | 10000 | |
锦绣曙光三期 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
9 | 镇海区庄市街道陈倪路56号1-6,2-5(配套自行车房-G-22) | 230.9 | 65100 | 10000 | |
10 | 镇海区庄市街道陈倪路40号1-3,2-3(配套自行车房-1-927) | 190.66 | 59700 | 5000 | |
菱洲雅庭 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
11 | 镇海区庄市街道后章路56号1-2,2-2室 | 227.4 | 57100 | 5000 | |
12 | 镇海区庄市街道后章路62号1-4,2-4室 | 129.11 | 34200 | 5000 | |
13 | 镇海区庄市街道后章路66号1-5,2-5室 | 137.43 | 38200 | 5000 | |
14 | 镇海区庄市街道后章路68号1-6,2-6室 | 161.98 | 44700 | 5000 | |
15 | 镇海区庄市街道后章路72号1-5,2-4室(配套自行车房-2-1) | 254.39 | 69700 | 10000 | |
16 | 镇海区庄市街道后章路76号1-4,2-3室(配套自行车房-1-4) | 253.89 | 69600 | 10000 | |
17 | 镇海区庄市街道后章路98号1-5,2-5室(配套自行车房-2-27) | 256.2 | 63800 | 10000 | |
18 | 镇海区庄市街道后章路112号1-2,2-2室 | 182.45 | 47800 | 5000 | |
19 | 镇海区庄市街道后章路116号1-3,2-3室(配套自行车房-2-8) | 208.32 | 54800 | 5000 | |
20 | 镇海区庄市街道后章路120号1-6,2-4室(配套自行车房-1-8) | 158.17 | 39700 | 5000 | |
骆兴家园三期 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
21 | 西大河北路488号1-7室 | 30.29 | 16700 | 5000 | |
22 | 西大河北路486号1-6室 | 30.29 | 16700 | 5000 |
2020.10.23- 2023.10.22 |
23 | 西大河北路452号1-4室 | 49.58 | 27300 | 5000 | |
24 | 西大河北路446号1-1,G-1室 | 67.73 | 30000 | 5000 | |
25 | 西大河北路438号1-2,G-2室436号1-1,G-1室 | 205.08 | 79600 | 10000 |
2020.10.23- 2023.10.22 |
书香丽景 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
26 | 逸夫路1700弄8号1-2,2-2 | 164.96 | 49200 | 5000 | |
27 | 逸夫路1700弄6号1-3,2-3 | 161.25 | 48100 | 5000 | |
28 | 逸夫路1690号1-8,2-8 | 158.15 | 52800 | 5000 | |
29 | 逸夫路1642号1-9,2-9 | 144.41 | 43900 | 5000 | |
30 | 逸夫路1700弄22号1-4,2-4 | 154.66 | 46100 | 5000 | |
31 | 逸夫路1700弄20号1-5,2-5,1700弄18号1-6,2-6 | 408.41 | 119900 | 10000 | |
32 | 逸夫路1700弄16号1-7,2-7 | 140.69 | 41900 | 5000 |
|
金邑华庭 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
1 | 金悦路81号1-20 | 40.36 | 17200 | 5000 | |
2 | 望海南路310号1-27 | 51.66 | 22000 | 5000 | |
金邑水岸 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
3 | 金邑路108号1-1 | 123.33 | 46000 | 5000 | |
景城花苑 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
4 | 镇海区骆驼街道河角路35号1-1 | 105.37 | 54600 | 5000 | |
5 | 镇海区骆驼街道河角路31号1-4,2-1 | 290.85 | 96300 | 10000 | |
6 | 镇海区骆驼街道河安路32号1-1,2-1 | 339.11 | 122800 | 10000 | |
7 | 镇海区骆驼街道河安路20号1-6,2-6 | 213.93 | 83200 | 10000 | |
8 | 镇海区骆驼街道河安路48号1-1,2-1(配套自行车房10号-1-17) | 264.99 | 98000 | 10000 | |
锦绣曙光三期 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
9 | 镇海区庄市街道陈倪路56号1-6,2-5(配套自行车房-G-22) | 230.9 | 65100 | 10000 | |
10 | 镇海区庄市街道陈倪路40号1-3,2-3(配套自行车房-1-927) | 190.66 | 59700 | 5000 | |
菱洲雅庭 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
11 | 镇海区庄市街道后章路56号1-2,2-2室 | 227.4 | 57100 | 5000 | |
12 | 镇海区庄市街道后章路62号1-4,2-4室 | 129.11 | 34200 | 5000 | |
13 | 镇海区庄市街道后章路66号1-5,2-5室 | 137.43 | 38200 | 5000 | |
14 | 镇海区庄市街道后章路68号1-6,2-6室 | 161.98 | 44700 | 5000 | |
15 | 镇海区庄市街道后章路72号1-5,2-4室(配套自行车房-2-1) | 254.39 | 69700 | 10000 | |
16 | 镇海区庄市街道后章路76号1-4,2-3室(配套自行车房-1-4) | 253.89 | 69600 | 10000 | |
17 | 镇海区庄市街道后章路98号1-5,2-5室(配套自行车房-2-27) | 256.2 | 63800 | 10000 | |
18 | 镇海区庄市街道后章路112号1-2,2-2室 | 182.45 | 47800 | 5000 | |
19 | 镇海区庄市街道后章路116号1-3,2-3室(配套自行车房-2-8) | 208.32 | 54800 | 5000 | |
20 | 镇海区庄市街道后章路120号1-6,2-4室(配套自行车房-1-8) | 158.17 | 39700 | 5000 | |
骆兴家园三期 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
21 | 西大河北路488号1-7室 | 30.29 | 16700 | 5000 | |
22 | 西大河北路486号1-6室 | 30.29 | 16700 | 5000 |
2020.10.23- 2023.10.22 |
23 | 西大河北路452号1-4室 | 49.58 | 27300 | 5000 | |
24 | 西大河北路446号1-1,G-1室 | 67.73 | 30000 | 5000 | |
25 | 西大河北路438号1-2,G-2室436号1-1,G-1室 | 205.08 | 79600 | 10000 |
2020.10.23- 2023.10.22 |
书香丽景 | |||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
起拍价 (元/年) |
保证金(元) | 原租期 |
26 | 逸夫路1700弄8号1-2,2-2 | 164.96 | 49200 | 5000 | |
27 | 逸夫路1700弄6号1-3,2-3 | 161.25 | 48100 | 5000 | |
28 | 逸夫路1690号1-8,2-8 | 158.15 | 52800 | 5000 | |
29 | 逸夫路1642号1-9,2-9 | 144.41 | 43900 | 5000 | |
30 | 逸夫路1700弄22号1-4,2-4 | 154.66 | 46100 | 5000 | |
31 | 逸夫路1700弄20号1-5,2-5,1700弄18号1-6,2-6 | 408.41 | 119900 | 10000 | |
32 | 逸夫路1700弄16号1-7,2-7 | 140.69 | 41900 | 5000 |
|