序号 | 坐落 |
建筑面积 (㎡) |
数量(处) |
参考价 (元/㎡) |
1 | 梅江东苑(云杉路、梅景路、凌云路) | 39.63-223.07 | 44 | 12783-19210 |
2 | 梅江南苑(梅景路、梅墟路、凌云路、云杉路) | 43.98-189.19 | 38 | 15340-19218 |
3 | 梅江西苑(梅景路、梅墟路、凌云路) | 80.04-149.14 | 16 | 15533-18703 |
4 | 梅沁园(云杉路) | 38.02-57.59 | 13 | 16214-18918 |
5 | 江南景苑南区(丹桂路、新舟路) | 79.25-281.80 | 5 | 8182-15204 |
6 | 东和雅苑(扬帆路、梅景路) | 89.59-319.60 | 10 | 5763-9266 |
7 | 涨浦景苑(涨浦景苑、甬江大道) | 84.64-331.81 | 7 | 6891-8882 |
8 | 五和苑(金菊路、腊梅路) | 201.35-278.78 | 4 | 7349-7647 |
宁波高新区存量商业用房竞买须知和拍卖清单请在诚拍网www.chengpw.com自行下载,拍卖清单中列明拍卖标的坐落、建筑面积、起拍价等。 |
序号 | 坐落 |
建筑面积 (㎡) |
数量(处) |
参考价 (元/㎡) |
1 | 梅江东苑(云杉路、梅景路、凌云路) | 39.63-223.07 | 44 | 12783-19210 |
2 | 梅江南苑(梅景路、梅墟路、凌云路、云杉路) | 43.98-189.19 | 38 | 15340-19218 |
3 | 梅江西苑(梅景路、梅墟路、凌云路) | 80.04-149.14 | 16 | 15533-18703 |
4 | 梅沁园(云杉路) | 38.02-57.59 | 13 | 16214-18918 |
5 | 江南景苑南区(丹桂路、新舟路) | 79.25-281.80 | 5 | 8182-15204 |
6 | 东和雅苑(扬帆路、梅景路) | 89.59-319.60 | 10 | 5763-9266 |
7 | 涨浦景苑(涨浦景苑、甬江大道) | 84.64-331.81 | 7 | 6891-8882 |
8 | 五和苑(金菊路、腊梅路) | 201.35-278.78 | 4 | 7349-7647 |
宁波高新区存量商业用房竞买须知和拍卖清单请在诚拍网www.chengpw.com自行下载,拍卖清单中列明拍卖标的坐落、建筑面积、起拍价等。 |